一、学院简介
学院隶属于中国人民解放军战略支援部队航天工程大学,坐落于北京怀柔,毗邻雁栖湖国际会都,近靠慕田峪长城雄关胜地。学院教学科研实力雄厚,设有1个博士后科研流动站、1个一级学科博士学位授权点、2个一级学科学术学位硕士授权点、3个本科专业,承担全军“双重”2个重点学科建设任务,建有1个军队级重点实验室和航天模拟训练中心。学院先后获得国家科技进步特等奖1项,获国家级、军队级科技成果奖25项,获国家级和军队级教学成果奖8项,申报知识产权130余项,是我军高素质新型航天人才培养的前沿阵地,是航天科技创新的新兴高地,是航天理论研究的高端智库,更是青年学子献身国防事业、放飞航天梦想的知识殿堂。
二、身份定位
文职人员是指《中国人民解放军文职人员条例》规定的:在军队编制岗位依法履行职责的非服兵役人员,是军队人员的组成部分,依法享有国家工作人员相应的权利、履行相应的义务。
文职人员主要编配在军民通用、非直接参与作战,且专业性、保障性、稳定性较强的岗位,按照岗位性质分为管理类文职人员、专业技术类文职人员和专业技能类文职人员。管理类岗位是指担负领导职责或者管理任务的工作岗位;专业技术类岗位是指从事专业技术和专业技能工作,具有相应专业技术、专业技能水平和能力要求的工作岗位。
管理类文职人员、专业技术类文职人员是党的干部队伍的重要组成部分。
三、学院文职人员岗位招聘需求及报名条件
学院2023年拟招聘6名管理类文职人员(2个岗位定向招考军人配偶)、34名专业技术类文职人员,计划招考岗位、招考条件、联系人及联系方式见附件(具体岗位设置和专业要求,以全军公布的2023年招聘公告、指南、计划为准)。
(一)政治条件。符合军队招录聘用文职人员的政治条件,中共党员优先。
(二)身体条件。符合《军队聘用文职人员体检检查通用标准(试行)》规定的标准条件。
(三)年龄条件。报考九级文员以下管理岗位或者初级专业技术岗位的,年龄为18周岁以上、35周岁以下(1987年1月至2005年1月期间出生);报考八级文员、七级文员管理岗位或者中级专业技术岗位的,年龄为18周岁以上、45周岁以下(1977年1月至2005年1月期间出生)。
(四)优先条件。报考管理岗位的,社会人才中具有部队团以上机关、县处级以上机关工作经历的优先;报考高教系列岗位,师范类院校毕业的优先,原“985工程”、“211工程”院校或国内“双一流”建设高校博士毕业生优先;报考科学研究系列岗位,获得省部级以上或军队级以上科技进步奖励的优先;在本领域知名学术期刊发表具有较大影响力学术论文的第一作者或者通讯作者优先;报考实验系列岗位,师范类院校毕业的优先。
(五)其他条件。报考人员取得学历学位和职称、职业资格,截止时间为2023年7月31日,其中免笔试直接面试岗位截止时间可以为录用时间,但不得超过2023年12月31日。
四、待遇保障
文职人员福利待遇以现役军官为参照,工资水平与现役军官基本相当,总体上高于地方同类人员。
(一)工资待遇。军队建立统一的文职人员工资制度,工资包括基本工资、津贴、补贴、补助等。以应届毕业生为例,博士研究生可确定岗位等级十级,工资标准每月12000元左右,硕士研究生可确定岗位等级十二级,工资标准每月10000元左右。年度考核结果称职以上的,年底发放奖励工资。
(二)住房保障。文职人员享受国家和军队规定的社会化、货币化住房保障政策,住房补贴(含住房补助、房租补贴)随工资发放,缴纳住房公积金,也可租住大学集体宿舍或者公寓住房。
(三)社会保险。参照国家公务员和事业单位工作人员办法缴纳社会保险,个人缴费部分军队以补助方式随工资发放。享受军队医疗补助(超起付线医保报销后的剩余费用,副高以上岗位给予85%、中级以下岗位给予75%的补助)。执行军事任务期间免费医疗。军队为文职人员建立职业年金。
(四)福利抚恤。航天工程大学在怀柔区拥有1所北京市一级一类幼儿园,文职人员享受现役军官子女同等入园待遇。享受子女保育教育费、夫妻两地分居费、防暑降温费、每年1次体检、寒暑假休假等福利待遇。平时抚恤执行国家工作人员有关规定,参加军事任务伤亡的抚恤优待执行现役军人政策。发放军队文职人员制服。
(五)户籍待遇。择优为部分应届毕业生解决北京市户口,未能落户人员根据军队和北京市相关政策为其办理工作居住证。近年来,大学已为大部分应届毕业生落实了北京市户口。
(六)其他待遇。教学岗位根据承担的教学任务发放课时费。科研岗位发放科研岗位等级津贴(现行标准正高3000元/月,副高2500元/月,中职2000元/月,初职1000元/月)。教学科研岗位根据承担和参与的科研工作,发放科研绩效津贴(按照科研项目研究经费数额的一定比例核发)。
五、招考工作流程
学院招考信息将在军队人才网统一发布,请及时关注军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn)。
(一)报名考试。应聘人员需在军队人才网参加统一报名,其中,硕士研究生(含)以下学位学历人员需参加全军统考。
(二)资格审核。对入围考生进行资格审核。
(三)面试政审。资格审核通过人员进行统一的面试政审,确定最终拟聘对象。
(四)实施时间。2023年1月,全军发布招考岗位计划,组织招考宣传和报考人员网上报名。2023年2月,全军组织统一考试。6月中下旬前,组织完成面试体检、政审考察、公示审批、签订合同等首轮招考录用工作,其中对应届高校毕业生,待取得招考岗位要求的学历学位后签订合同。补充录用工作于首轮招考结束后展开。具体安排根据全军公告为准。
如有兴趣或疑问,可电话联系相应招考岗位联系老师,也可发送电子简历至电子邮箱(htzhxy2017@126.com),我们会主动与您联系。
2023年航天工程大学航天指挥学院文职人员公开招考岗位计划
岗位代码 | 招考条件 | 工作地点 | 咨询电话 | |||||||||||||||
用人单位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校毕业生 | 社会人才 | 高校毕业生 | 社会人才 | |||||||||||||||
2023015496 | 战略支援部队航天工程大学 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 院校职业教育 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:高等教育学 本科:教育学类 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 北京怀柔 | 樊老师 010-66364401, 13488856356 |
2023015519 | 战略支援部队航天工程大学 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 机关办公工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:设计学 本科:艺术设计学 | 艺术设计 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 第一学历为全日制本科,限现役军人配偶,有一定的创意与表现能力和信息设计能力 | 北京怀柔 | |
2023015520 | 战略支援部队航天工程大学 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理科学与工程 本科:信息管理与信息系统 | 管理学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 第一学历为全日制本科,有5年以上地市级以上事业单位综合管理部门工作经历,限现役军人配偶 | 北京怀柔 | |
2023015526 | 战略支援部队航天工程大学 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 机关组织工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:中国语言文学 本科:中国语言文学类 | 汉语言文学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共正式党员,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 王老师 010-66364409, 18513865766 |
2023015527 | 战略支援部队航天工程大学 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 干部人事工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理科学与工程 本科:人力资源管理 | 管理学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共正式党员,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015529 | 战略支援部队航天工程大学 | 干事 | 干事(九级文员以下) | 宣传文化工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:管理科学与工程 本科:管理科学与工程类 | 管理学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共正式党员,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015578 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 信息系统工程课程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 天文学,空间物理学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 曾老师 010-66364140, 13693073525 |
2023015579 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 大学军事领域战略研究教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 国际法学,政治学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015580 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 大学军事领域战略研究教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 国际法学,政治学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015541 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 电磁场与微波技术专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 无线电物理,电子科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 白老师 010-66364151-606, 18612828710 |
2023015572 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 通信工程教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 通信与信息系统,信号与信息处理 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 张老师 010-66364154, 18513040515 |
2023015574 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 图像情报专业教学 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 图书情报与档案管理 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015539 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 地理信息系统教学 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 地球物理学,地质学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 胡老师 010-66364161, 13699263708 |
2023015585 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 遥感科学与技术教学科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 天文学,地球物理学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015553 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 计算机教学科研和计算机技术支持 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 唐老师 010-66364603, 13441008213 |
2023015567 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 讲师 | 教学科研工作 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 教育学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015709 | 战略支援部队航天工程大学 | 高教 | 助教 | 地理信息系统教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 地理学 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015733 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 国家安全与军事领域战略研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 政治学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 芦老师 010-66368718, 13466647009 |
2023015737 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 航天技术基础研究 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 物理学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015740 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 系统论证仿真评估 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 系统科学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015742 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 系统论证仿真评估 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 力学,航空宇航科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015743 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 系统论证仿真评估 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 测绘科学与技术,地质资源与地质工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015744 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 系统论证仿真评估 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015753 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 国防科技综合研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015732 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 电子技术研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | 刘老师 010-66364201, 13810113608 |
2023015741 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 系统论证仿真评估 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,系统科学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015745 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 大数据知识挖掘研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015754 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 军用模拟仿真技术研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 航空宇航科学与技术,兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015755 | 战略支援部队航天工程大学 | 科学研究 | 助理研究员 | 军用模拟仿真技术研究 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,安全科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015798 | 战略支援部队航天工程大学 | 实验 | 实验师 | 科研实验 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电气工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015799 | 战略支援部队航天工程大学 | 实验 | 实验师 | 科研实验 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,兵器科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015800 | 战略支援部队航天工程大学 | 实验 | 实验师 | 科研实验 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 仪器科学与技术,控制科学与工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015801 | 战略支援部队航天工程大学 | 实验 | 实验师 | 科研实验 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015809 | 战略支援部队航天工程大学 | 实验 | 助理实验师 | 实验室管理与保障 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 图书情报与档案管理,图书情报(专业学位) | 档案 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 | |
2023015810 | 战略支援部队航天工程大学 | 实验 | 助理实验师 | 实验室管理与保障 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 管理科学与工程 | 管理学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 北京怀柔 |
投递简历时请邮件注明:应聘岗位-学历-专业-学校-信息来源于中研博硕英才网
|