一、学校简介
东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是中国共产党亲手创建的第一所电力工科学校。
学校共有14个学院,50个本科专业,涵盖了工、理、管、文、法、经、教育、艺术8个学科门类。学校是博士学位授权单位,现有电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程3个博士学位授权一级学科,2个博士后流动站;具有硕士研究生推免权,现有14个硕士学位授权一级学科,涵盖58个硕士学位授权二级学科,有9个硕士专业学位授权类别;共有8个本科专业入选国家级一流本科专业建设点,17个专业入选省级一流本科专业建设点,占目前学校本科招生专业总数的40.5%;学校现有全日制在校生20000余人。
学校有教职工1500余人,拥有高级职称人员500余人,其中中国工程院院士3人(双聘),国家万人计划第一批人选2人,全国杰出专业技术人才2人,国家级有突出贡献的中青年专家3人,国家杰出青年科学基金获得者1人,“长江学者”奖励计划特聘教授1人,百千万人才工程国家级人选5人,国务院政府特殊津贴获得者38人,国家级教学名师1人。拥有“教育部长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队2个,首批“全国高校黄大年式教师教学团队”1个。
东北电力大学诚邀各位青年才俊加盟。
二、联系方式
简历投递邮箱:有意者请将简历发送至rczp@neepu.edu.cn
联系人及电话:李老师0432-64806129、15044253677
联系地址:吉林省吉林市长春路169号东北电力大学人事处
邮编:132012
三、招聘需求及待遇
所在学院 | 岗位 | 学科专业 | 具体学科或研究方向 | 待遇 |
电气工程学院 | 专任教师 | 电气工程 | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | 1、正式编制; 2、提供可居住3-5年的过渡期居住房1套; 3、享受校内博士津贴2.4万元/年,且每工作1年累加1200元至3.6万元/年止; 4、提供科研启动及仪器设备配套经费5-20万元(人文社科5-10万元); 5、一次性提供安家费用10-80万元。 6、校内聘任教授或副教授专业技术职务; 7、年薪16万元起(税前)。 |
专任教师 | 信息与通信工程 | 移动通信、无线传感器网络、光通信、多维信号处理 | ||
能源与动力工程学院 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程、工程热物理、动力机械及工程、流体机械及工程、制冷及低温工程、新能源科学与工程(含核电、风电、太阳能、生物质、地热等) | |
自动化工程学院 | 专任教师 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、机器人与无人机系统 | |
专任教师 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | ||
化学工程学院 | 专任教师 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺、生物化工、应用化学、材料化学工程 | |
专任教师 | 环境科学与工程 | 环境科学、环境工程 | ||
建筑工程学院 | 专任教师 | 土木工程 | 岩土工程、结构工程、市政工程、防灾减灾工程及防护工程、土木工程材料 | |
计算机学院 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构(高性能计算)、计算机软件与理论(大数据处理)、计算机软件与理论(网络与信息安全)、计算机应用技术(虚拟现实与机器视觉)、计算机应用技术(智能信息处理及电力应用) | |
经济管理学院 | 专任教师 | 工商管理 | 会计学、企业管理、技术经济及管理(电力经济与管理)、能源电力政策管理、图书情报与档案管理、工程管理、产业经济学、投资管理、应用经济学、理论经济学 | |
机械工程学院 | 专任教师 | 机械工程 | 机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程 | |
理学院 | 专任教师 | 数学、统计学 | 计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | |
外国语学院 | 专任教师 | 翻译 | 英语、英语语言文学 | |
马克思主义学院 | 专任教师 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | |
体育学院 | 专任教师 | 体育学 | 体育人文社会学、运动人体科学,足球专项,冰雪专项等 |
投递简历时请邮件注明:应聘岗位-学历-专业-学校-信息来源于中研博硕英才网